De uitslag
Wisselschild : Daltonschool De Margriet, Rotterdam groepje 15 De Afrikaanse GangstersEindstand
Nr | Groepsnr | Groepsnaam | Punten | School |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | De Afrikaanse Gangsters | 333 | Daltonschool De Margriet,Rotterdam |
2 | 26 | Hot Mango's | 331 | De Oude Vaart A,Terneuzen |
3 | 33 | Pandynes | 330 | Bavinckschool,Dordrecht |
4 | 38 | Afrikaanse Mongols | 325 | De Oude Vaart B,Terneuzen |
4 | 24 | Njamala's | 325 | De Hoeksteen,Wemeldinge |
5 | 7 | Jambo Hattembi | 320 | Ds. Vosserschool,Terschelling |
6 | 12 | De Afrikaanse Cheeta's | 319 | Het Festijn,Rotterdam |
6 | 2 | Takatoeka's | 319 | De Dam,Lemmer |
7 | 11 | De Lieverdjes | 309 | Ds. vd Wendeschool,Kampereiland |
8 | 47 | Nompumeleo Zuma's | 305 | Prinses Margrietschool (sportlaan),Rotterdam |
9 | 6 | Fulhni | 304 | Merlijn,Nieuw Vennep |
Sportdag
Onderdeel | Plaats / School |
---|---|
Trefbal |
1e : Kampereiland 2e : Bavinckschool 3e : Nieuw-Vennep |
Voetbal |
1e : Oude Vaart B1 2e : Daltonschool De Margriet 3e : Nieuw-Vennep |
Handbal |
1e : Daltonschool De Margriet 2e : Nieuw-Vennep |
Slagbal |
1e : Lemmer 2e : Terneuzen A/B 3e : Rotterdam Sportlaan |
Estafette Meisjes |
1e : Terneuzen B2 2e : Het Festijn 3e : Sportlaan 1 |
Estafette Jongens |
1e : Terneuzen B2 2e : Daltonschool De Margriet 3e : Bavinckschool 2 |
Estafette Mentoren |
1e : Kampereiland 2e : Kampwachten 1 3e : De Margriet |
Kampvuuravond
Nr | Plaats |
---|---|
1 | Bavinckschool |
2 | Wemeldinge |
3 | Terschelling |
WvH